Personen mit dem Nachnamen Bielemeier, A…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 0 | 214 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet Dezember 1861
|
163 | 0 | 158 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
261 | 0 | 204 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | vor 1972 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 0 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | vor 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 |
nach 1873
|
151 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
|