Personen mit dem Nachnamen Bielemeier, J…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | vor 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 6 | 175 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 210 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
137 | 4 |
um 1965
|
59 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
berechnet 9. März 1830
|
194 | 0 | 183 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
169 | 0 | 96 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
254 | 0 | 198 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 165 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
nach 1848
|
176 | 0 | vor 1968 | M | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 4 | 159 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | vor 1847 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 9 | 198 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | vor 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
299 | 0 | vor 1845 | M | YES | YES | |||||||||||
276 | 5 | 207 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1931 | 4 | 15 | M | Y100 | Y100 | |||||||||||
229 | 1 | 169 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 169 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 149 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | vor 1963 | M | YES | Y100 | |||||||||||
159 | 0 | vor 1985 | M | YES | Y100 | |||||||||||
berechnet 14. Januar 1814
|
210 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|