Personen — Funnekoetter/Funnekötter

Personen mit dem Nachnamen Funnekoetter/Funnekötter

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
167 0 165 2 Dienstag, 8. Dezember 2020 20:26
189 0 vor 1955 Sonntag, 13. Januar 2019 13:15
248 0 vor 1896 Sonntag, 6. Dezember 2020 18:53
216 0 137 78 Samstag, 5. Dezember 2020 13:00
294 0 vor 1850 Montag, 7. Dezember 2020 17:57
224 0 196 27 Sonntag, 6. Dezember 2020 14:10
258 0 vor 1886 Sonntag, 6. Dezember 2020 20:00
284 0 vor 1859 Sonntag, 12. Januar 2020 12:30
191 0 vor 1952 Samstag, 29. August 2020 09:31
222 7 vor 1922 Sonntag, 6. Dezember 2020 14:04
265 8 177 88 Sonntag, 6. Dezember 2020 20:30
291 5 225 66 Montag, 7. Dezember 2020 17:50
227 6 150 77 Samstag, 5. Dezember 2020 14:29
199 0 vor 1945 Samstag, 21. November 2020 11:33
191 0 vor 1953 Samstag, 21. November 2020 11:56
geschätzt 1840 0 vor 1960 Sonntag, 13. Januar 2019 13:07
213 0 vor 1931 Samstag, 21. November 2020 09:01
257 1 vor 1886 Sonntag, 6. Dezember 2020 19:53
215 0 202 12 Sonntag, 6. Dezember 2020 09:31
211 8 134 77 Dienstag, 8. Dezember 2020 19:53
280 0 vor 1863 Sonntag, 12. Januar 2020 12:50
218 0 vor 1926 Freitag, 20. November 2020 22:16
181 0 vor 1962 Samstag, 29. August 2020 09:33
332 8 vor 1812 Samstag, 23. Januar 2021 16:05
215 0 vor 1928 Sonntag, 6. Dezember 2020 12:14
berechnet 1804
220 0 216 4 Sonntag, 6. Dezember 2020 12:12
217 0 vor 1926 Samstag, 5. Dezember 2020 14:52
220 0 198 21 Sonntag, 6. Dezember 2020 08:11
249 0 180 69 Sonntag, 6. Dezember 2020 19:25
289 3 vor 1855 Samstag, 23. Januar 2021 15:49
273 0 vor 1870 Sonntag, 6. Dezember 2020 20:39
173 0 vor 1971 Dienstag, 8. Dezember 2020 20:11
206 0 187 19 Samstag, 5. Dezember 2020 16:56
260 1 185 75 Samstag, 5. Dezember 2020 16:44
263 0 vor 1880 Sonntag, 6. Dezember 2020 20:22
245 9 166 78 Sonntag, 6. Dezember 2020 18:37
170 0 vor 1974 Dienstag, 8. Dezember 2020 20:19
184 0 vor 1960 Samstag, 29. August 2020 09:29
204 0 202 1 Sonntag, 6. Dezember 2020 09:33
278 0 vor 1865 Sonntag, 6. Dezember 2020 20:53
209 0 vor 1934 Samstag, 21. November 2020 08:22
178 0 vor 1965 Samstag, 29. August 2020 09:26
213 0 138 74 Montag, 7. Dezember 2020 19:22
217 0 202 15 Sonntag, 6. Dezember 2020 12:47
225 0 vor 1918 Sonntag, 6. Dezember 2020 14:15
geschätzt 1786 4 vor 1906 Sonntag, 27. Januar 2019 00:04
133 0 vor 2010 Donnerstag, 19. November 2020 20:57
152 0 vor 1991 Dienstag, 12. Februar 2019 22:14
127 0 vor 2016 Mittwoch, 9. Dezember 2020 19:51
196 0 vor 1947 Samstag, 21. November 2020 11:33
329 0 vor 1815 Sonntag, 27. Januar 2019 12:44
211 8 134 77 Dienstag, 8. Dezember 2020 19:53
147 0 144 3 Dienstag, 12. Februar 2019 21:44
berechnet 1891
133 0 106 27 Mittwoch, 9. Dezember 2020 19:29
328 1 vor 1816 Sonntag, 12. Januar 2020 15:10
328 1 vor 1816 Sonntag, 12. Januar 2020 15:10
294 2 257 37 Montag, 7. Dezember 2020 18:13
159 3 vor 1985 Mittwoch, 9. Dezember 2020 21:01
120 0 120 0 Montag, 16. November 2020 20:46
132 0 vor 2011 Mittwoch, 9. Dezember 2020 19:58
161 0 vor 1983 Sonntag, 22. November 2020 08:22
126 0 113 13 Mittwoch, 9. Dezember 2020 19:43
vor 1774
250 1 vor 1894 Donnerstag, 20. Februar 2020 21:13
263 0 vor 1881 Sonntag, 6. Dezember 2020 20:18
260 0 vor 1883 Sonntag, 6. Dezember 2020 20:05
263 0 vor 1880 Sonntag, 6. Dezember 2020 20:22
163 7 vor 1980 Sonntag, 22. November 2020 19:22
150 4 70 80 Dienstag, 12. Februar 2019 22:05
176 3 145 30 Dienstag, 12. Februar 2019 22:26
117 3 35 82 Samstag, 28. November 2020 12:53
geschätzt 1773 1 197 Samstag, 12. Januar 2019 09:45
384 1 vor 1759 Montag, 7. Dezember 2020 18:24
186 0 vor 1958 Samstag, 21. November 2020 12:15
192 0 192 0 Samstag, 21. November 2020 12:03
165 0 vor 1978 Sonntag, 22. November 2020 08:17
154 0 vor 1989 Sonntag, 22. November 2020 08:30
88 0 8 79 Sonntag, 13. Januar 2019 17:06
81 1 7 74 Samstag, 29. August 2020 07:45
92 2 29 62 Sonntag, 19. Januar 2020 18:08
110 1 27 83 Samstag, 29. August 2020 07:35
194 0 vor 1949 Samstag, 21. November 2020 11:48