Personen mit dem Nachnamen Bartels
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 0 | vor 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | vor 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | 229 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | vor 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | vor 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | vor 1946 | F | YES | Y100 | |||||||||||
vor 1737
|
287 | 8 | vor 1857 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 0 | vor 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | vor 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 5 | vor 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | vor 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
263 | 6 |
vor 23. Mai 1822
|
202 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
219 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
257 | 0 | vor 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | vor 1908 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 0 | vor 1916 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 5 | vor 1945 | F | YES | Y100 | |||||||||||
264 | 0 | vor 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
|