Personen mit dem Nachnamen Bielemeyer
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | vor 1976 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 0 | vor 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1821
|
203 | 5 | vor 1941 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | vor 1969 | M | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 0 | vor 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 5 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
138 | 0 | vor 2006 | F | YES | Y100 | |||||||||||
198 | 0 | 127 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 146 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | vor 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 7 | 124 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 181 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | vor 1949 | F | YES | Y100 | |||||||||||
241 | 9 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 9 | vor 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | vor 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 1 | 137 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 2 | 144 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | vor 1951 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | vor 1941 | M | YES | Y100 | |||||||||||
164 | 6 |
nach 1918
|
106 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
137 | 4 |
um 1965
|
59 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
248 | 6 | 175 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
geschätzt 1786 | 1 |
vor 22. Februar 1873
|
151 | M | YES | YES | R | |||||||||
229 | 1 | 169 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | vor 2013 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vor 1831
|
193 | 4 | vor 1951 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | 116 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 2 | 144 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | vor 2011 | F | YES | Y100 | |||||||||||
163 | 0 | 131 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 164 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
200 | 0 | vor 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
161 | 0 | vor 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
165 | 0 | vor 1979 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|