Personen — Bielemeyer

Personen mit dem Nachnamen Bielemeyer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
169 0 vor 1975 Sonntag, 6. Januar 2019 15:23
168 0 vor 1976 Mittwoch, 5. Februar 2020 22:51
135 0 vor 2009 Samstag, 8. Februar 2020 08:43
166 0 166 0 Mittwoch, 5. Februar 2020 22:56
berechnet 1821
203 5 vor 1941 Mittwoch, 5. Februar 2020 20:58
175 0 vor 1969 Mittwoch, 5. Februar 2020 21:13
136 0 vor 2008 Samstag, 8. Februar 2020 08:33
173 5 vor 1971 Samstag, 2. Februar 2019 19:10
138 0 vor 2006 Freitag, 21. Februar 2020 17:49
198 0 127 70 Samstag, 29. August 2020 07:02
206 0 146 60 Mittwoch, 5. Februar 2020 21:00
173 0 vor 1971 Mittwoch, 5. Februar 2020 21:07
200 7 124 76 Sonntag, 6. Januar 2019 15:21
224 0 181 42 Sonntag, 6. Januar 2019 17:29
195 0 vor 1949 Sonntag, 3. Februar 2019 12:05
241 9 vor 1903 Mittwoch, 5. Februar 2020 20:58
241 9 vor 1903 Mittwoch, 5. Februar 2020 20:58
205 0 vor 1939 Mittwoch, 5. Februar 2020 20:58
206 1 137 69 Freitag, 21. Februar 2020 18:26
209 2 144 65 Samstag, 25. Januar 2020 14:20
193 0 vor 1951 Donnerstag, 22. Oktober 2020 07:24
203 0 vor 1941 Mittwoch, 5. Februar 2020 22:00
164 6
nach 1918
106 57 Freitag, 21. Februar 2020 18:14
137 4
um 1965
59 77 Montag, 21. Dezember 2020 21:40
248 6 175 72 Freitag, 21. Februar 2020 19:31
geschätzt 1786 1 151 Samstag, 29. August 2020 06:57
229 1 169 60 Sonntag, 13. Januar 2019 19:29
131 0 vor 2013 Samstag, 8. Februar 2020 08:56
vor 1831
193 4 vor 1951 Samstag, 9. Februar 2019 17:36
133 0 116 17 Samstag, 8. Februar 2020 08:52
209 2 144 65 Samstag, 25. Januar 2020 14:20
133 0 vor 2011 Samstag, 8. Februar 2020 08:49
163 0 131 31 Samstag, 29. August 2020 06:34
169 0 164 4 Mittwoch, 5. Februar 2020 20:37
209 0 vor 1935 Mittwoch, 5. Februar 2020 22:39
200 0 vor 1944 Mittwoch, 5. Februar 2020 21:49
161 0 vor 1983 Sonntag, 6. Januar 2019 15:21
165 0 vor 1979 Mittwoch, 5. Februar 2020 22:59