Personen mit dem Nachnamen Frohne
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312 | 0 | vor 1832 | F | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | vor 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 | vor 1858 | F | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 |
nach 1821
|
203 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
260 | 0 | vor 1884 | M | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | vor 1853 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 8 | 198 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | vor 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | vor 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
294 | 0 | vor 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1655
|
369 | 0 | vor 1775 | M | YES | YES | R | |||||||||
323 | 8 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
293 | 0 | vor 1851 | M | YES | YES | |||||||||||
259 | 0 | vor 1885 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1655
|
369 | 0 | vor 1775 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1681
|
343 | 7 | vor 1801 | M | YES | YES | R | |||||||||
282 | 1 | vor 1862 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | vor 1828 | F | YES | YES | |||||||||||
326 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | vor 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | vor 1889 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 6 | 203 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | vor 1893 | M | YES | YES | |||||||||||
|