Personen mit dem Nachnamen Gerken
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 0 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
204 | 0 | 136 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | vor 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 7 | 193 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | vor 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 2. Juni 1812
|
212 | 0 | vor 1932 | M | YES | Y100 | ||||||||||
284 | 1 | 233 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
209 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
357 | 0 | vor 1787 | M | YES | YES | |||||||||||
|