Personen mit dem Nachnamen Hageman
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | 0 | vor 1811 | F | YES | YES | |||||||||||
251 | 0 | vor 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
336 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
298 | 5 | vor 1846 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1716 | 1 | vor 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
370 | 3 | vor 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 1 | 243 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | vor 1787 | M | YES | YES | |||||||||||
360 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1634
|
390 | 3 | vor 1754 | M | YES | YES | R | |||||||||
|