Personen mit dem Nachnamen Kock
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374 | 8 | vor 1770 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1616
|
408 | 4 | vor 1736 | F | YES | YES | R | |||||||||
358 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
326 | 0 | 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
348 | 0 | vor 1796 | F | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1694 | 0 | 270 | F | YES | YES | R | ||||||||||
325 | 0 | vor 1819 | M | YES | YES | |||||||||||
323 | 5 |
geschätzt 1781
|
243 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | vor 1797 | M | YES | YES | |||||||||||
354 | 4 | vor 1790 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | vor 1803 | M | YES | YES | |||||||||||
356 | 0 | vor 1788 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1657
|
367 | 1 | vor 1777 | M | YES | YES | R | |||||||||
343 | 0 | vor 1801 | F | YES | YES | |||||||||||
345 | 0 | vor 1799 | F | YES | YES | |||||||||||
374 | 8 | vor 1770 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|