Personen — Krampe

Personen mit dem Nachnamen Krampe

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
264 0 vor 1880 Montag, 26. Oktober 2020 18:49
319 0 312 6 Dienstag, 12. Januar 2021 20:31
177 0 vor 1967 Montag, 26. Oktober 2020 14:22
220 0 vor 1924 Samstag, 1. Februar 2020 13:55
254 0 vor 1890 Montag, 26. Oktober 2020 17:16
218 0 vor 1926 Samstag, 1. Februar 2020 16:11
217 0 vor 1927 Samstag, 1. Februar 2020 16:28
183 0 vor 1961 Montag, 26. Oktober 2020 14:10
254 0 vor 1890 Montag, 26. Oktober 2020 16:48
207 0 vor 1937 Montag, 26. Oktober 2020 08:33
227 0 vor 1917 Samstag, 1. Februar 2020 10:32
179 0 vor 1965 Montag, 26. Oktober 2020 14:08
211 0 vor 1933 Montag, 26. Oktober 2020 10:14
berechnet 1790
234 3 170 64 Montag, 26. Oktober 2020 15:02
vor 1800
224 1 vor 1920 Montag, 26. Oktober 2020 07:56
vor 1797
227 2 vor 1917 Montag, 26. Oktober 2020 08:33
219 0 vor 1925 Samstag, 1. Februar 2020 15:47
vor 1630
394 2 vor 1750 Samstag, 16. Februar 2019 09:56
325 0 vor 1819 Sonntag, 17. Februar 2019 11:57
211 0 vor 1933 Montag, 26. Oktober 2020 09:54
212 0 vor 1932 Montag, 26. Oktober 2020 10:23
224 0 vor 1920 Samstag, 1. Februar 2020 11:38
231 0 vor 1913 Samstag, 1. Februar 2020 17:25
371 0 vor 1773 Samstag, 16. Februar 2019 09:58
212 7 154 57 Donnerstag, 11. Februar 2021 22:08
vor 1738
286 5 vor 1858 Sonntag, 1. November 2020 14:11
321 0 vor 1823 Sonntag, 10. Januar 2021 09:53
204 0 vor 1940 Montag, 26. Oktober 2020 07:56
208 0 vor 1936 Montag, 26. Oktober 2020 08:56
208 0 vor 1936 Montag, 26. Oktober 2020 09:02
174 0 vor 1970 Montag, 26. Oktober 2020 14:36
256 0 vor 1888 Sonntag, 1. November 2020 13:40
vor 1781
243 0 vor 1901 Montag, 26. Oktober 2020 12:26
vor 1781
243 1 vor 1901 Montag, 26. Oktober 2020 12:10
357 0 vor 1787 Samstag, 16. Februar 2019 17:14
222 0 vor 1922 Samstag, 1. Februar 2020 12:46
geschätzt 1786 1 vor 1906 Montag, 23. November 2020 20:22
225 0 vor 1919 Samstag, 1. Februar 2020 11:23
350 0 vor 1794 Samstag, 16. Februar 2019 12:12
206 0 vor 1938 Montag, 26. Oktober 2020 08:23
209 0 vor 1935 Montag, 26. Oktober 2020 09:28
336 0 vor 1808 Samstag, 16. Februar 2019 17:27
220 0 vor 1924 Samstag, 1. Februar 2020 15:19
vor 1692
332 1 vor 1812 Sonntag, 17. Februar 2019 11:18
vor 1796
228 1 vor 1916 Montag, 26. Oktober 2020 09:00
210 0 vor 1934 Montag, 26. Oktober 2020 09:42
315 0 vor 1829 Sonntag, 17. Februar 2019 12:05
210 0 vor 1934 Montag, 26. Oktober 2020 11:33
228 0 vor 1915 Samstag, 1. Februar 2020 09:11
vor 1750
274 1 vor 1870 Montag, 26. Oktober 2020 16:48
vor 1748
276 0 vor 1868 Montag, 26. Oktober 2020 07:43
257 0 vor 1887 Montag, 26. Oktober 2020 17:55
266 0 vor 1878 Montag, 26. Oktober 2020 18:55
vor 1795
229 1 vor 1915 Dienstag, 27. Oktober 2020 12:21
vor 1750
274 1 vor 1870 Montag, 26. Oktober 2020 17:16
vor 1748
276 1 vor 1868 Montag, 26. Oktober 2020 17:44
vor 1778
246 0 vor 1898 Montag, 26. Oktober 2020 11:51
225 0 vor 1919 Samstag, 1. Februar 2020 11:20
222 0 vor 1922 Samstag, 1. Februar 2020 12:31
257 0 189 68 Samstag, 24. Oktober 2020 16:40
261 0 227 33 Sonntag, 1. November 2020 12:24
vor 1777
247 4 vor 1897 Samstag, 1. Februar 2020 10:32
369 0 vor 1775 Samstag, 16. Februar 2019 10:11
312 0 vor 1832 Sonntag, 17. Februar 2019 11:50
256 7 vor 1888 Donnerstag, 11. Februar 2021 22:09
vor 1801
223 1 vor 1921 Montag, 26. Oktober 2020 13:33
256 7 vor 1888 Donnerstag, 11. Februar 2021 22:09
256 7 183 73 Samstag, 1. Februar 2020 15:28
vor 1679
345 5 vor 1799 Sonntag, 17. Februar 2019 12:04
323 0 vor 1821 Sonntag, 17. Februar 2019 11:58
215 0 vor 1929 Samstag, 1. Februar 2020 16:42
169 0 vor 1975 Montag, 26. Oktober 2020 14:45
181 5 106 75 Montag, 26. Oktober 2020 14:13
181 5 106 75 Montag, 26. Oktober 2020 14:13
259 0 vor 1885 Montag, 26. Oktober 2020 18:26
212 0 vor 1932 Montag, 26. Oktober 2020 10:17
172 0 vor 1972 Montag, 26. Oktober 2020 14:38
232 0 vor 1912 Samstag, 1. Februar 2020 18:01