Personen mit dem Nachnamen Krampe
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 0 | vor 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
319 | 0 | 312 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | vor 1967 | F | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 0 | vor 1924 | F | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 0 | vor 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | vor 1926 | F | YES | Y100 | |||||||||||
217 | 0 | vor 1927 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | vor 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
254 | 0 | vor 1890 | F | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | vor 1937 | F | YES | Y100 | |||||||||||
227 | 0 | vor 1917 | F | YES | YES | |||||||||||
179 | 0 | vor 1965 | M | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 0 | vor 1933 | M | YES | Y100 | |||||||||||
berechnet 1790
|
234 | 3 | 170 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
vor 1800
|
224 | 1 | vor 1920 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1797
|
227 | 2 | vor 1917 | M | YES | YES | R | |||||||||
219 | 0 | vor 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vor 1630
|
394 | 2 | vor 1750 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | vor 1819 | F | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | vor 1933 | F | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | vor 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | vor 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | vor 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
371 | 0 | vor 1773 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 7 | 154 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1738
|
286 | 5 | vor 1858 | M | YES | YES | R | |||||||||
321 | 0 | vor 1823 | F | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | vor 1940 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | vor 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | vor 1936 | F | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | vor 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
256 | 0 | vor 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1781
|
243 | 0 | vor 1901 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1781
|
243 | 1 | vor 1901 | M | YES | YES | R | |||||||||
357 | 0 | vor 1787 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
geschätzt 1786 | 1 | vor 1906 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | vor 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | vor 1938 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | vor 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
336 | 0 | vor 1808 | F | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | vor 1924 | M | YES | Y100 | |||||||||||
vor 1692
|
332 | 1 | vor 1812 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1796
|
228 | 1 | vor 1916 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
315 | 0 | vor 1829 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | vor 1934 | M | YES | Y100 | |||||||||||
228 | 0 | vor 1915 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1750
|
274 | 1 | vor 1870 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1748
|
276 | 0 | vor 1868 | M | YES | YES | R | |||||||||
257 | 0 | vor 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
266 | 0 | vor 1878 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1795
|
229 | 1 | vor 1915 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1750
|
274 | 1 | vor 1870 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1748
|
276 | 1 | vor 1868 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1778
|
246 | 0 | vor 1898 | M | YES | YES | R | |||||||||
225 | 0 | vor 1919 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | vor 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | 189 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
261 | 0 | 227 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1777
|
247 | 4 | vor 1897 | M | YES | YES | R | |||||||||
369 | 0 | vor 1775 | M | YES | YES | |||||||||||
312 | 0 | vor 1832 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 7 | vor 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1801
|
223 | 1 | vor 1921 | M | YES | YES | R | |||||||||
256 | 7 | vor 1888 | M | YES | YES | |||||||||||
256 | 7 | 183 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1679
|
345 | 5 | vor 1799 | M | YES | YES | R | |||||||||
323 | 0 | vor 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | vor 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
169 | 0 | vor 1975 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 5 | 106 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 5 | 106 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | vor 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | vor 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | vor 1972 | M | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 0 | vor 1912 | M | YES | YES | |||||||||||
|