Personen mit dem Nachnamen Peters
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
347 | 0 | vor 1797 | F | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | vor 1876 | F | YES | YES | |||||||||||
261 | 0 | vor 1883 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1670
|
354 | 0 | vor 1790 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 0 | vor 1880 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1682
|
342 | 2 | vor 1802 | M | YES | YES | R | |||||||||
372 | 0 | vor 1772 | M | YES | YES | |||||||||||
259 | 2 | 198 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 4 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 0 | 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | vor 1772 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 4 | vor 1853 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1657
|
367 | 1 | vor 1777 | M | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1713
|
311 | 2 | vor 1833 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1630
|
394 | 2 | vor 1750 | M | YES | YES | R | |||||||||
|