Personen mit dem Nachnamen Schulte Wessel
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 0 | vor 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
286 | 5 | vor 1858 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 0 | vor 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | vor 1903 | F | YES | YES | |||||||||||
342 | 0 | vor 1802 | F | YES | YES | |||||||||||
273 | 7 | vor 1871 | M | YES | YES | |||||||||||
232 | 0 | 231 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 7 | 158 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1662
|
362 | 3 | vor 1782 | M | YES | YES | R | |||||||||
239 | 1 | vor 1905 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1774
|
250 | 1 | vor 1894 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1763
|
261 | 1 | vor 1883 | M | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 231 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 8. Januar 1784
|
240 | 0 |
nach 8. Januar 1794
|
230 | 10 | M | YES | YES | R | |||||||
218 | 0 | vor 1926 | M | YES | Y100 | |||||||||||
346 | 0 | vor 1798 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | vor 1921 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1644
|
380 | 0 | vor 1764 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 0 | vor 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | vor 1859 | F | YES | YES | |||||||||||
|