Personen mit dem Nachnamen Slueter
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 0 | vor 1806 | F | YES | YES | |||||||||||
372 | 2 | vor 1772 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | vor 1807 | M | YES | YES | |||||||||||
364 | 0 | vor 1780 | M | YES | YES | |||||||||||
364 | 0 | vor 1780 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | vor 1807 | M | YES | YES | |||||||||||
369 | 2 | vor 1775 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1667
|
357 | 1 | vor 1787 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | vor 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
336 | 0 | vor 1808 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1656
|
368 | 2 | vor 1776 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | vor 1774 | M | YES | YES | |||||||||||
372 | 2 | vor 1772 | M | YES | YES | |||||||||||
372 | 1 | vor 1772 | M | YES | YES | |||||||||||
|