Personen mit dem Nachnamen Sluiter
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | |||||||||||
369 | 0 | vor 1775 | F | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | vor 1776 | F | YES | YES | |||||||||||
369 | 0 | vor 1775 | F | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | vor 1791 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1626
|
398 | 0 | vor 1746 | F | YES | YES | R | |||||||||
366 | 0 | vor 1778 | F | YES | YES | |||||||||||
360 | 0 | vor 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | vor 1794 | F | YES | YES | |||||||||||
366 | 0 | vor 1778 | F | YES | YES | |||||||||||
366 | 0 | vor 1778 | F | YES | YES | |||||||||||
362 | 0 | vor 1782 | F | YES | YES | |||||||||||
362 | 0 | vor 1782 | F | YES | YES | |||||||||||
367 | 0 | vor 1777 | M | YES | YES | |||||||||||
365 | 0 | vor 1779 | M | YES | YES | |||||||||||
393 | 12 | 348 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | vor 1788 | F | YES | YES | |||||||||||
358 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | vor 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1633
|
391 | 13 | vor 1753 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1631
|
393 | 1 | vor 1751 | M | YES | YES | R | |||||||||
358 | 0 | vor 1786 | F | YES | YES | |||||||||||
363 | 0 | vor 1781 | F | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | 337 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | vor 1790 | M | YES | YES | |||||||||||
371 | 0 | vor 1773 | M | YES | YES | |||||||||||
373 | 0 | vor 1771 | F | YES | YES | |||||||||||
362 | 0 | vor 1782 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1646
|
378 | 0 | vor 1766 | M | YES | YES | R | |||||||||
371 | 0 | vor 1773 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1640
|
384 | 3 | vor 1760 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | vor 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
352 | 0 | vor 1792 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1611
|
413 | 3 | vor 1731 | M | YES | YES | R | |||||||||
364 | 0 | 344 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
394 | 13 | vor 1750 | M | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | vor 1776 | M | YES | YES | |||||||||||
355 | 0 | vor 1789 | M | YES | YES | |||||||||||
365 | 0 | vor 1779 | F | YES | YES | |||||||||||
371 | 0 | vor 1773 | F | YES | YES | |||||||||||
363 | 0 | vor 1781 | M | YES | YES | |||||||||||
358 | 0 | vor 1786 | M | YES | YES | |||||||||||
360 | 0 | vor 1784 | M | YES | YES | |||||||||||
|