Personen mit dem Nachnamen Suedtfeldt/Südtfeldt
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | 0 | vor 1812 | F | YES | YES | |||||||||||
326 | 0 | vor 1818 | F | YES | YES | |||||||||||
288 | 0 | vor 1856 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 0 | vor 1861 | F | YES | YES | |||||||||||
329 | 5 | 252 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | vor 1821 | M | YES | YES | |||||||||||
283 | 6 | 221 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | vor 1854 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1667
|
357 | 8 | vor 1787 | M | YES | YES | R | |||||||||
316 | 0 | vor 1828 | M | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | vor 1813 | F | YES | YES | |||||||||||
283 | 6 | 221 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | vor 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 0 | vor 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 0 | vor 1855 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1739
|
285 | 1 | vor 1859 | F | YES | YES | R | |||||||||
|